ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বতসর | |
১. | উত্তর সৈয়দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তায় মাটি ভরাট | ২টন | ২০১১-২০১২ | |
২. | সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের রাস্তায় মাটি ভারট | ২টন | ২০১১-২০১২ | |
৩. | পীরেরগাও সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় মাটি ভরাট | ২টন | ২০১১-২০১২ | |
৪. | তেঘরিয়া হাই স্কুলে মাটি ভরাট বাবদ | ৪টন | ২০১১-২০১২ | |
৫. | সৈয়দ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১১-২০১২ | |
৬. | আউদত কমিউনিটি ক্লিনিকে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১১-২০১২ | |
৭. | সনাতনপুর হতে ব্রাম্মনগাও রাস্তায় সংস্কারের জন্য মাটি ভরাট | ৩টন | ২০১১-২০১২ | |
৮. | শামসুদ্দিন আদর্শ শিশু স্কুলে আসবাবপত্র বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
৯. | অনুচন্দ রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১০. | চিতুলিয়া ফতেপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১১. | ০৭নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের এজলাস বাবদ | ৫টন | ২০১২-২০১৩ | |
১২. | শাহজালাল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৩. | শাহকামাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৪. | আউদত পূর্ববুধরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৫. | পশ্চিম সৈয়দপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র ও মাটি ভরাট বাবদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৬. | বুধরাইলের মোড় হইতে বুধরাইল স্বাস্ত্য কমপ্লেক্স এর রাস্তায় মাটি ভরাট বাবদ | ৩টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৭. | সৈয়দপুর আদর্শ কলেজের রাস্তায় মাটি ভরাট বাবদ | ৪টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৮. | শাহারপাড়া শাহকামাল মাজার রোডে রাস্তায় সংস্কার বাবাদ | ৩টন | ২০১২-২০১৩ | |
১৯. | সোনাতনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন বাবাদ | ২টন | ২০১২-২০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস