ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | অর্থ বতসর |
১. | সৈযদপুর আলীছাড়া ব্রীজের মোড় হইতে সৈয়দপুর আতাউর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত সিসি। | ১,২০,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
২. | গোয়ালগাও নোয়াপাড়া রাস্তার মোড় হইতে শামসুদ্দিন আদর্শ শিশু স্কুল পর্যন্ত সিসি। | ১,৭০,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
৩. | আগুনকোনা সাচ্চা মিয়ার বাড়ি হইতে আগুনকোনা মনোহর আলীর বাড়ি পর্যন্ত সিসি। | ১,৩৫,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
৪. | আগুনকোনা লম্বাহাটির পশ্চিম হইতে আগুনকোনা সীতাব আলীর বাড়ি পর্যন্ত সিসি। | ১,৩৫,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
৫. | সৈয়দপুর গোয়ালাবাজার রাস্তা থেকে বুধরাইলের ব্রীজের সামন পর্যন্ত সিসি। | ১,৮০,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
৬. | সৈয়দপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় হইতে সৈয়দপুর ঠাকুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত সিসি। | ১,২০,০০০.০০ | ২০১১-২০১২ |
৭. | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উপকরন বাবদ ১টি ল্যাপটপ, ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি মডেম, ২টি ডিজিটাল সাইন বোর্ড, ও সেবা কেন্দ্রের আসবাবপত্র বাবদ। | ১০৪৫৭৮.০০ | ২০১১-২০১২ |
৮. | সৈয়দপুর হাড়িকোনা সাবু মিয়ার বাড়ি হইতে সৈয়দপুর হাড়িকোনা আব্দুর রহমানের বাড়ির রাস্তায় সিসি। | ৩,০০০০০.০০ | ২০১২-২০১৩ |
সৈয়দপুর শাহ শামসুদ্দিন আদর্শ শিশু স্কুল হইতে সৈয়দপুর আরজু মিয়ার বাড়ির ব্রীজের রাস্তায় সিসি | ৩,০০০০০.০০ | ২০১২-২০১৩ | |
৯. | বুধরাইল সুজা মিয়ার বাড়ির সামন হইতে বুধরাইল দুলা মিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তায় সিসি | ২,৩৫,০০০.০০ | ২০১২-২০১৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS